Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 07-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 43 21 64 83 |
| 6 | 491 495 597 |
| 5 | 6631 6212 0620 2768 6603 8099 |
| 4 | 3646 4663 3778 2128 |
| 3 | 14269 77243 55128 30123 67715 38232 |
| 2 | 72851 79896 |
| 1 | 40173 |
| Đ.B | 51951 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 3 |
| 2,3,52,9 | 1 | 2,5 |
| 1,3 | 2 | 0,1,3,82 |
| 0,2,42,6,7,8 | 3 | 1,2 |
| 6 | 4 | 32,6 |
| 1,9 | 5 | 12 |
| 4,9 | 6 | 3,4,8,9 |
| 9 | 7 | 3,8 |
| 22,6,7 | 8 | 3 |
| 6,9 | 9 | 1,5,6,7,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 07-03-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 27 | 49 | 45 | 83 |
| 7 | 778 | 740 | 028 | 809 |
| 6 | 5989 9992 1182 | 0556 4581 3412 | 7224 2231 5396 | 3555 9662 4704 |
| 5 | 1502 | 3055 | 0043 | 1074 |
| 4 | 41791 54328 47952 26670 05005 49741 44489 | 12436 79014 43019 75395 66111 46495 18046 | 44079 03566 42480 74918 40630 28249 98242 | 19355 22340 58164 79586 15651 65586 87923 |
| 3 | 77399 96726 | 34091 76419 | 91308 23368 | 63548 60833 |
| 2 | 18235 | 29202 | 35472 | 48644 |
| 1 | 67663 | 46583 | 66115 | 15412 |
| Đ.B | 885734 | 843300 | 639526 | 385752 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 2,5 |
| 4,9 | 1 | |
| 0,5,8,9 | 2 | 6,7,8 |
| 6 | 3 | 4,5 |
| 3 | 4 | 1 |
| 0,3 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 3 |
| 2 | 7 | 0,8 |
| 2,7 | 8 | 2,92 |
| 82,9 | 9 | 1,2,9 |
| Long An | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4 | 0 | 0,2 |
| 1,8,9 | 1 | 1,2,4,92 |
| 0,1 | 2 | |
| 8 | 3 | 6 |
| 1 | 4 | 0,6,9 |
| 5,92 | 5 | 5,6 |
| 3,4,5 | 6 | |
| 7 | ||
| 8 | 1,3 | |
| 12,4 | 9 | 1,52 |
| Bình Phước | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,8 | 0 | 8 |
| 3 | 1 | 5,8 |
| 4,7 | 2 | 4,6,8 |
| 4 | 3 | 0,1 |
| 2 | 4 | 2,3,5,9 |
| 1,4 | 5 | |
| 2,6,9 | 6 | 6,8 |
| 7 | 2,9 | |
| 0,1,2,6 | 8 | 0 |
| 4,7 | 9 | 6 |
| Hậu Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 4,9 |
| 5 | 1 | 2 |
| 1,5,6 | 2 | 3 |
| 2,3,8 | 3 | 3 |
| 0,4,6,7 | 4 | 0,4,8 |
| 52 | 5 | 1,2,52 |
| 82 | 6 | 2,4 |
| 7 | 4 | |
| 4 | 8 | 3,62 |
| 0 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 07-03-2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 25 | 34 |
| 7 | 690 | 415 | 571 |
| 6 | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| 5 | 7182 | 3670 | 2127 |
| 4 | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| 3 | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| 2 | 08658 | 58703 | 39166 |
| 1 | 11552 | 23958 | 50468 |
| Đ.B | 725155 | 886999 | 813698 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,9 | 0 | 2 |
| 1,9 | 1 | 0,1,3 |
| 0,3,5,8 | 2 | |
| 1,3,7 | 3 | 2,3 |
| 4 | 0 | |
| 5 | 5 | 2,5,8 |
| 6 | 8,9 | |
| 7 | 3 | |
| 5,6,8,9 | 8 | 2,8 |
| 6 | 9 | 0,1,8 |
| Quảng Ngãi | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 32 |
| 3,5,8 | 1 | 5 |
| 2 | 5,9 | |
| 02,4,8 | 3 | 1,7 |
| 4,6 | 4 | 3,4,9 |
| 1,2 | 5 | 1,8 |
| 6 | 4,9 | |
| 3 | 7 | 0 |
| 5 | 8 | 1,3 |
| 2,4,6,9 | 9 | 9 |
| Đắk Nông | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5,7 | 0 | |
| 4,7 | 1 | 0,9 |
| 2 | 5,7 | |
| 9 | 3 | 4,8 |
| 3,8 | 4 | 1,6 |
| 2 | 5 | 0 |
| 4,62 | 6 | 62,8 |
| 2 | 7 | 0,1 |
| 3,6,8,9 | 8 | 4,8 |
| 1 | 9 | 3,8 |