Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 24-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 07 96 47 40 |
| 6 | 364 509 375 |
| 5 | 0202 1721 0424 8973 4490 1213 |
| 4 | 9163 8720 8923 0991 |
| 3 | 38181 15270 27945 79080 62309 88699 |
| 2 | 28736 20562 |
| 1 | 39331 |
| Đ.B | 03829 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ ba
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4,7,8,9 | 0 | 2,7,92 |
| 2,3,8,9 | 1 | 3 |
| 0,6 | 2 | 0,1,3,4,9 |
| 1,2,6,7 | 3 | 1,6 |
| 2,6 | 4 | 0,5,7 |
| 4,7 | 5 | |
| 3,9 | 6 | 2,3,4 |
| 0,4 | 7 | 0,3,5 |
| 8 | 0,1 | |
| 02,2,9 | 9 | 0,1,6,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 24-03-2026
| G | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 8 | 91 | 58 | 21 |
| 7 | 205 | 839 | 201 |
| 6 | 3770 7959 5898 | 0821 1764 4768 | 9610 9139 1075 |
| 5 | 0610 | 8514 | 6182 |
| 4 | 47462 85896 09457 66511 65664 63293 51471 | 77200 96770 14916 57768 24567 44984 96247 | 37950 15217 09477 01964 52048 53466 30384 |
| 3 | 20881 40737 | 49521 90797 | 66541 24105 |
| 2 | 30287 | 16556 | 38864 |
| 1 | 99664 | 16555 | 10985 |
| Đ.B | 830805 | 833041 | 961864 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ ba
| Bến Tre | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,7 | 0 | 52 |
| 1,7,8,9 | 1 | 0,1 |
| 6 | 2 | |
| 9 | 3 | 7 |
| 62 | 4 | |
| 02 | 5 | 7,9 |
| 9 | 6 | 2,42 |
| 3,5,8 | 7 | 0,1 |
| 9 | 8 | 1,7 |
| 5 | 9 | 1,3,6,8 |
| Vũng Tàu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,7 | 0 | 0 |
| 22,4 | 1 | 4,6 |
| 2 | 12 | |
| 3 | 9 | |
| 1,6,8 | 4 | 1,7 |
| 5 | 5 | 5,6,8 |
| 1,5 | 6 | 4,7,82 |
| 4,6,9 | 7 | 0 |
| 5,62 | 8 | 4 |
| 3 | 9 | 7 |
| Bạc Liêu | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,5 | 0 | 1,5 |
| 0,2,4 | 1 | 0,7 |
| 8 | 2 | 1 |
| 3 | 9 | |
| 63,8 | 4 | 1,8 |
| 0,7,8 | 5 | 0 |
| 6 | 6 | 43,6 |
| 1,7 | 7 | 5,7 |
| 4 | 8 | 2,4,5 |
| 3 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 24-03-2026
| G | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 8 | 67 | 71 |
| 7 | 942 | 471 |
| 6 | 0627 2347 5074 | 7503 0066 3945 |
| 5 | 9585 | 2794 |
| 4 | 96680 55382 05192 95184 12549 17587 48815 | 26248 83768 60092 55908 47731 74199 63779 |
| 3 | 92596 16718 | 12967 98925 |
| 2 | 05576 | 91752 |
| 1 | 77750 | 39309 |
| Đ.B | 788290 | 614427 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ ba
| Đắk Lắk | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8,9 | 0 | |
| 1 | 5,8 | |
| 4,8,9 | 2 | 7 |
| 3 | ||
| 7,8 | 4 | 2,7,9 |
| 1,8 | 5 | 0 |
| 7,9 | 6 | 7 |
| 2,4,6,8 | 7 | 4,6 |
| 1 | 8 | 0,2,4,5,7 |
| 4 | 9 | 0,2,6 |
| Quảng Nam | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 3,8,9 | |
| 3,72 | 1 | |
| 5,9 | 2 | 5,7 |
| 0 | 3 | 1 |
| 9 | 4 | 5,8 |
| 2,4 | 5 | 2 |
| 6 | 6 | 6,7,8 |
| 2,6 | 7 | 12,9 |
| 0,4,6 | 8 | |
| 0,7,9 | 9 | 2,4,9 |