Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 08-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 35 36 38 04 |
| 6 | 403 432 010 |
| 5 | 4913 6411 8467 5689 5289 3034 |
| 4 | 0921 1517 3149 6645 |
| 3 | 95110 13995 21161 95191 21309 01132 |
| 2 | 60912 71500 |
| 1 | 81761 |
| Đ.B | 57977 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,12 | 0 | 0,3,4,9 |
| 1,2,62,9 | 1 | 02,1,2,3,7 |
| 1,32 | 2 | 1 |
| 0,1 | 3 | 22,4,5,6,8 |
| 0,3 | 4 | 5,9 |
| 3,4,9 | 5 | |
| 3 | 6 | 12,7 |
| 1,6,7 | 7 | 7 |
| 3 | 8 | 92 |
| 0,4,82 | 9 | 1,5 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 08-02-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 37 | 33 |
| 7 | 693 | 459 | 949 |
| 6 | 5667 4420 6911 | 5122 8522 6669 | 5956 9778 0181 |
| 5 | 9824 | 5896 | 9597 |
| 4 | 38748 18611 05704 95561 61495 22403 28106 | 95718 62119 19952 99174 03797 92955 87108 | 33328 12515 39070 62092 39331 55117 39055 |
| 3 | 79077 34305 | 05827 80708 | 43014 63142 |
| 2 | 82163 | 89064 | 85015 |
| 1 | 62188 | 99702 | 90571 |
| Đ.B | 465579 | 090189 | 313412 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 3,4,5,6 |
| 12,6 | 1 | 12 |
| 2 | 0,4 | |
| 0,5,6,9 | 3 | |
| 0,2 | 4 | 8 |
| 0,9 | 5 | 3 |
| 0 | 6 | 1,3,7 |
| 6,7 | 7 | 7,9 |
| 4,8 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 3,5 |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 2,82 | |
| 1 | 8,9 | |
| 0,22,5 | 2 | 22,7 |
| 3 | 7 | |
| 6,7 | 4 | |
| 5 | 5 | 2,5,9 |
| 9 | 6 | 4,9 |
| 2,3,9 | 7 | 4 |
| 02,1 | 8 | 9 |
| 1,5,6,8 | 9 | 6,7 |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | |
| 3,7,8 | 1 | 2,4,52,7 |
| 1,4,9 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 1,3 |
| 1 | 4 | 2,9 |
| 12,5 | 5 | 5,6 |
| 5 | 6 | |
| 1,9 | 7 | 0,1,8 |
| 2,7 | 8 | 1 |
| 4 | 9 | 2,7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 08-02-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 94 | 81 | 49 |
| 7 | 487 | 792 | 586 |
| 6 | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 | 6917 8439 0754 |
| 5 | 8490 | 0715 | 3749 |
| 4 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 |
| 3 | 21165 25309 | 98481 67162 | 29412 46871 |
| 2 | 41909 | 42055 | 81208 |
| 1 | 38289 | 21670 | 61343 |
| Đ.B | 548788 | 691162 | 356221 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,9 | 0 | 93 |
| 2 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1 |
| 7 | 3 | 6,7 |
| 9 | 4 | |
| 6 | 5 | 9 |
| 3 | 6 | 5,7 |
| 3,6,7,8 | 7 | 2,3,7 |
| 8 | 8 | 7,8,9 |
| 03,5,8 | 9 | 0,4 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 1,6 |
| 0,6,83 | 1 | 2,5 |
| 1,62,9 | 2 | 5 |
| 3 | ||
| 6 | 4 | |
| 1,2,5,9 | 5 | 5 |
| 0 | 6 | 1,22,4 |
| 7 | 0,9 | |
| 8 | 13 | |
| 7,9 | 9 | 2,5,9 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 8 | |
| 2,4,6,7 | 1 | 2,7 |
| 1 | 2 | 1 |
| 4,6 | 3 | 7,9 |
| 5 | 4 | 1,3,7,92 |
| 6,9 | 5 | 4 |
| 8 | 6 | 1,3,5 |
| 1,3,4 | 7 | 1 |
| 0 | 8 | 6 |
| 3,42 | 9 | 5 |