Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 12-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 81 50 16 10 |
| 6 | 990 720 207 |
| 5 | 2846 3632 5872 9959 2808 5923 |
| 4 | 9094 2873 3394 7063 |
| 3 | 03723 60053 05057 83453 87116 45559 |
| 2 | 94975 87429 |
| 1 | 35841 |
| Đ.B | 81475 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,5,9 | 0 | 7,8 |
| 4,8 | 1 | 0,62 |
| 3,7 | 2 | 0,32,9 |
| 22,52,6,7 | 3 | 2 |
| 92 | 4 | 1,6 |
| 72 | 5 | 0,32,7,92 |
| 12,4 | 6 | 3 |
| 0,5 | 7 | 2,3,52 |
| 0 | 8 | 1 |
| 2,52 | 9 | 0,42 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 12-02-2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 50 | 76 |
| 7 | 011 | 460 | 449 |
| 6 | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| 5 | 0423 | 9346 | 8987 |
| 4 | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| 3 | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| 2 | 50448 | 90960 | 09046 |
| 1 | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đ.B | 451294 | 702266 | 492313 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6 | 0 | 4 |
| 1,3,9 | 1 | 0,1 |
| 3 | 2 | 3,7 |
| 2,5,6 | 3 | 1,2 |
| 0,9 | 4 | 5,8 |
| 4,7 | 5 | 3,8 |
| 6 | 6 | 0,3,6 |
| 2 | 7 | 5 |
| 4,5 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 1,4 |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 52,64 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 2,4,5 |
| 1 | 2 | 8 |
| 3 | 3 | 3 |
| 1 | 4 | 6 |
| 1 | 5 | 02 |
| 4,6 | 6 | 04,6,9 |
| 8 | 7 | 8 |
| 2,7,8 | 8 | 7,8 |
| 6 | 9 | |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 3 |
| 7,8 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 3,5 |
| 0,1,2,4,8 | 3 | 2 |
| 4 | 3,6,7,92 | |
| 2,6 | 5 | |
| 4,7 | 6 | 5,7 |
| 4,6,8 | 7 | 0,1,6 |
| 8 | 1,3,7 | |
| 42 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 12-02-2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 65 | 92 | 12 |
| 7 | 789 | 421 | 838 |
| 6 | 2007 2720 5690 | 1103 9192 1284 | 6299 5419 9278 |
| 5 | 5809 | 4739 | 7444 |
| 4 | 15839 29355 63331 68997 43690 51113 24740 | 44189 33707 86066 83700 33465 48772 64325 | 77943 54454 77670 16408 06729 43351 95315 |
| 3 | 93992 01265 | 31214 34825 | 37350 24105 |
| 2 | 26590 | 45731 | 21408 |
| 1 | 13197 | 71493 | 94751 |
| Đ.B | 099144 | 194340 | 631208 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4,93 | 0 | 7,9 |
| 3 | 1 | 3 |
| 9 | 2 | 0 |
| 1 | 3 | 1,9 |
| 4 | 4 | 0,4 |
| 5,62 | 5 | 5 |
| 6 | 52 | |
| 0,92 | 7 | |
| 8 | 9 | |
| 0,3,8 | 9 | 03,2,72 |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4 | 0 | 0,3,7 |
| 2,3 | 1 | 4 |
| 7,92 | 2 | 1,52 |
| 0,9 | 3 | 1,9 |
| 1,8 | 4 | 0 |
| 22,6 | 5 | |
| 6 | 6 | 5,6 |
| 0 | 7 | 2 |
| 8 | 4,9 | |
| 3,8 | 9 | 22,3 |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7 | 0 | 5,83 |
| 52 | 1 | 2,5,9 |
| 1 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 8 |
| 4,5 | 4 | 3,4 |
| 0,1 | 5 | 0,12,4 |
| 6 | ||
| 7 | 0,8 | |
| 03,3,7 | 8 | |
| 1,2,9 | 9 | 9 |