Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 11-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 98 92 32 47 |
| 6 | 545 709 541 |
| 5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| 4 | 8089 3266 4238 9502 |
| 3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| 2 | 96602 63021 |
| 1 | 89293 |
| Đ.B | 20692 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 22,92 |
| 22,4 | 1 | |
| 02,3,92 | 2 | 12 |
| 4,7,9 | 3 | 2,7,8,92 |
| 6 | 4 | 1,3,5,7,8 |
| 4 | 5 | 7 |
| 6 | 6 | 4,6 |
| 3,4,5 | 7 | 3 |
| 3,4,8,9 | 8 | 8,9 |
| 02,32,8 | 9 | 0,22,3,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 11-02-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 79 | 34 | 32 |
| 7 | 764 | 773 | 294 |
| 6 | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| 5 | 0262 | 2217 | 4301 |
| 4 | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| 3 | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| 2 | 53832 | 38865 | 64625 |
| 1 | 81595 | 09641 | 56135 |
| Đ.B | 720732 | 827943 | 725746 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 22 | |
| 62,8,9 | 1 | |
| 02,33,62 | 2 | |
| 3 | 23,6 | |
| 6,8 | 4 | |
| 9 | 5 | |
| 3,6,7 | 6 | 12,22,4,6 |
| 7 | 6,9 | |
| 8 | 1,4 | |
| 7 | 9 | 1,5 |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | ||
| 4,7 | 1 | 2,4,7 |
| 1 | 2 | 3,5,6 |
| 2,4,7,9 | 3 | 4 |
| 1,3 | 4 | 1,3 |
| 2,6,72,9 | 5 | |
| 2 | 6 | 5 |
| 1 | 7 | 1,3,52,9 |
| 8 | 8 | 8 |
| 7 | 9 | 3,5 |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 33 | 0 | 1,3 |
| 0 | 1 | 4 |
| 3,6 | 2 | 5 |
| 0 | 3 | 03,2,5,6 |
| 1,9 | 4 | 5,6 |
| 2,3,4,5,8 | 5 | 5 |
| 3,4,6 | 6 | 2,6 |
| 8 | 7 | |
| 8 | 5,7 | |
| 9 | 4 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 11-02-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 92 | 57 |
| 7 | 984 | 582 |
| 6 | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| 5 | 0940 | 9724 |
| 4 | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| 3 | 45455 59835 | 13309 14882 |
| 2 | 40600 | 80374 |
| 1 | 42821 | 02802 |
| Đ.B | 991155 | 598702 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4 | 0 | 0,7 |
| 2,3 | 1 | |
| 4,92 | 2 | 1 |
| 6 | 3 | 1,5 |
| 7,8 | 4 | 0,2,7 |
| 3,52 | 5 | 52,6 |
| 5,9 | 6 | 3,8 |
| 0,4 | 7 | 4 |
| 6 | 8 | 4 |
| 9 | 22,6 | |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 0 | 0,22,6,9 |
| 7 | 1 | 9 |
| 02,82 | 2 | 4 |
| 6 | 3 | |
| 2,7 | 4 | 5,6 |
| 4,8 | 5 | 7 |
| 0,4 | 6 | 3,9 |
| 5,7 | 7 | 1,4,7 |
| 8 | 22,5 | |
| 0,1,6 | 9 | |