Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 20-10-2025
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 59 97 74 61 |
| 6 | 314 489 496 |
| 5 | 7522 5300 6671 0408 1568 7407 |
| 4 | 1305 1952 9864 1984 |
| 3 | 39550 70090 41050 80771 34896 86195 |
| 2 | 85080 13074 |
| 1 | 39001 |
| Đ.B | 32372 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ hai
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,52,8,9 | 0 | 0,1,5,7,8 |
| 0,6,72 | 1 | 4 |
| 2,5,7 | 2 | 2 |
| 3 | ||
| 1,6,72,8 | 4 | |
| 0,9 | 5 | 02,2,9 |
| 92 | 6 | 1,4,8 |
| 0,9 | 7 | 12,2,42 |
| 0,6 | 8 | 0,4,9 |
| 5,8 | 9 | 0,5,62,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 20-10-2025
| G | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 74 | 02 |
| 7 | 391 | 665 | 752 |
| 6 | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| 5 | 1417 | 2672 | 6618 |
| 4 | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| 3 | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| 2 | 58660 | 93914 | 97224 |
| 1 | 49726 | 84774 | 74700 |
| Đ.B | 261504 | 454826 | 213948 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ hai
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5,6 | 0 | 4,6 |
| 1,3,9 | 1 | 1,4,7 |
| 4,7 | 2 | 0,6 |
| 3,4,8 | 3 | 1,3 |
| 0,1 | 4 | 2,3,8 |
| 5 | 0 | |
| 0,2,6 | 6 | 0,6 |
| 1 | 7 | 2 |
| 4 | 8 | 3 |
| 9 | 1 | |
| Đồng Tháp | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5,6 | 0 | 2 |
| 5,8 | 1 | 42 |
| 0,7 | 2 | 6,8 |
| 3 | 7 | |
| 12,72 | 4 | 0 |
| 6,9 | 5 | 0,1,7 |
| 2 | 6 | 0,5 |
| 3,5 | 7 | 2,42,9 |
| 2 | 8 | 1 |
| 7 | 9 | 5 |
| Cà Mau | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2 | 0 | 0,1,2 |
| 0,1 | 1 | 1,8 |
| 0,5,7 | 2 | 0,42,6 |
| 3 | ||
| 22 | 4 | 6,82 |
| 5 | 2,7 | |
| 2,4 | 6 | |
| 5,7 | 7 | 2,7,8 |
| 1,42,7,8 | 8 | 8 |
| 9 | ||
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 20-10-2025
| G | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| 8 | 73 | 35 |
| 7 | 024 | 549 |
| 6 | 6512 6911 7111 | 3939 6994 4867 |
| 5 | 0810 | 7493 |
| 4 | 78766 21858 44674 78396 61379 75757 13532 | 66443 84025 11153 87236 41880 67805 43579 |
| 3 | 08673 65700 | 73100 99473 |
| 2 | 53582 | 98676 |
| 1 | 15868 | 49904 |
| Đ.B | 615735 | 334029 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ hai
| Phú Yên | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 0,12,2 |
| 1,3,8 | 2 | 4 |
| 72 | 3 | 2,5 |
| 2,7 | 4 | |
| 3 | 5 | 7,8 |
| 6,9 | 6 | 6,8 |
| 5 | 7 | 32,4,9 |
| 5,6 | 8 | 2 |
| 7 | 9 | 6 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8 | 0 | 0,4,5 |
| 1 | ||
| 2 | 5,9 | |
| 4,5,7,9 | 3 | 5,6,9 |
| 0,9 | 4 | 3,9 |
| 0,2,3 | 5 | 3 |
| 3,7 | 6 | 7 |
| 6 | 7 | 3,6,9 |
| 8 | 0 | |
| 2,3,4,7 | 9 | 3,4 |