Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 24-01-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 34 84 51 98 |
| 6 | 811 013 869 |
| 5 | 5922 1188 0449 4561 3565 4500 |
| 4 | 4836 3722 1276 8236 |
| 3 | 65247 95051 68829 00009 25760 27583 |
| 2 | 79745 30666 |
| 1 | 57796 |
| Đ.B | 52062 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,6 | 0 | 0,9 |
| 1,52,6 | 1 | 1,3 |
| 22,6 | 2 | 22,9 |
| 1,8 | 3 | 4,62 |
| 3,8 | 4 | 5,7,9 |
| 4,6 | 5 | 12 |
| 32,6,7,9 | 6 | 0,1,2,5,6,9 |
| 4 | 7 | 6 |
| 8,9 | 8 | 3,4,8 |
| 0,2,4,6 | 9 | 6,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 24-01-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 34 | 22 | 16 |
| 7 | 196 | 427 | 578 | 171 |
| 6 | 9920 1815 3755 | 0225 0269 2506 | 9803 8739 2279 | 6119 2795 5020 |
| 5 | 9544 | 1447 | 0376 | 9643 |
| 4 | 75176 24962 96685 57997 23260 69342 59915 | 59352 53192 24300 18105 21869 99781 04275 | 62733 00208 10028 89236 05248 42487 07608 | 39345 49428 83010 04246 44028 79716 57051 |
| 3 | 49182 37256 | 37435 68369 | 85308 80582 | 12367 82358 |
| 2 | 97035 | 82824 | 52060 | 55045 |
| 1 | 42045 | 91392 | 81564 | 31065 |
| Đ.B | 124594 | 145400 | 450526 | 724047 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,6 | 0 | |
| 1 | 52 | |
| 4,5,6,8 | 2 | 0 |
| 3 | 5 | |
| 4,9 | 4 | 2,4,5 |
| 12,3,4,5,8 | 5 | 2,5,6 |
| 5,7,9 | 6 | 0,2 |
| 9 | 7 | 6 |
| 8 | 2,5 | |
| 9 | 4,6,7 | |
| Long An | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02 | 0 | 02,5,6 |
| 8 | 1 | |
| 5,92 | 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5 | |
| 2,3 | 4 | 7 |
| 0,2,3,7 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 93 |
| 2,4 | 7 | 5 |
| 8 | 1 | |
| 63 | 9 | 22 |
| Bình Phước | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 3,83 |
| 1 | ||
| 2,8 | 2 | 2,6,8 |
| 0,3 | 3 | 3,6,9 |
| 6 | 4 | 8 |
| 5 | ||
| 2,3,7 | 6 | 0,4 |
| 8 | 7 | 6,8,9 |
| 03,2,4,7 | 8 | 2,7 |
| 3,7 | 9 | |
| Hậu Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2 | 0 | |
| 5,7 | 1 | 0,62,9 |
| 2 | 0,82 | |
| 4 | 3 | |
| 4 | 3,52,6,7 | |
| 42,6,9 | 5 | 1,8 |
| 12,4 | 6 | 5,7 |
| 4,6 | 7 | 1 |
| 22,5 | 8 | |
| 1 | 9 | 5 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 24-01-2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 59 | 21 | 78 |
| 7 | 648 | 187 | 189 |
| 6 | 9607 0261 5279 | 9039 0320 8746 | 1715 6524 8987 |
| 5 | 6349 | 6929 | 2906 |
| 4 | 37656 32811 59271 64143 82546 14863 18147 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | 10674 08699 96323 94599 99530 96480 23554 |
| 3 | 12913 47706 | 74642 13095 | 13154 12707 |
| 2 | 61759 | 83497 | 21234 |
| 1 | 27176 | 02432 | 45826 |
| Đ.B | 213974 | 640224 | 499935 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 6,7 | |
| 1,6,7 | 1 | 1,3 |
| 2 | ||
| 1,4,6 | 3 | |
| 7 | 4 | 3,6,7,8,9 |
| 5 | 6,92 | |
| 0,4,5,7 | 6 | 1,3 |
| 0,4 | 7 | 1,4,6,9 |
| 4 | 8 | |
| 4,52,7 | 9 | |
| Quảng Ngãi | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 1,9 |
| 0,2 | 1 | 5 |
| 3,42 | 2 | 0,1,4,9 |
| 9 | 3 | 2,9 |
| 2 | 4 | 22,6 |
| 1,9 | 5 | 9 |
| 4 | 6 | |
| 8,9 | 7 | |
| 8 | 7,9 | |
| 0,2,3,5,8 | 9 | 3,5,7 |
| Đắk Nông | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,8 | 0 | 6,7 |
| 1 | 5 | |
| 2 | 3,4,6 | |
| 2 | 3 | 0,4,5 |
| 2,3,52,7 | 4 | |
| 1,3 | 5 | 42 |
| 0,2 | 6 | |
| 0,8 | 7 | 4,8 |
| 7 | 8 | 0,7,9 |
| 8,92 | 9 | 92 |