menu xo so

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 07-11-2025

G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 02 56 36
7 135 695 412
6 0131 5451 1784 3769 6485 5127 1089 0863 4532
5 4974 5136 1943
4 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831
3 06582 74766 41631 26552 83673 71647
2 92785 00356 91802
1 66216 93132 52663
Đ.B 765683 283071 791214

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu

Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
1 0 1,2,8
0,5,8,9 1 0
0,5 2 5,8
3 3 3,9
4 9
2,6,9 5 1,2
7 6 5
7,9 7 6,7
0,2 8 1
3,4 9 1,5,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
1,2,32,5,6 0
6,8 1 0,9
9 2 0,3
2,4,9 3 02,4
3 4 3
72 5 0
6 6 0,1,6
7 52,8
7 8 1
1 9 2,3
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,7 0 0
5,9 1 2
1,2 2 0,2,7
8 3 6
4 02,6
9 5 0,1
3,4 6 9
2,8 7 0
8 3,7,9
6,8 9 1,5

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 31-10-2025

G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 91 64 16
7 397 605 306
6 3864 1095 9864 5669 5934 6713 1110 8745 5911
5 6022 1122 9483
4 28198 56480 26490 96178 77616 26060 47151 56403 96114 03236 46948 16644 58495 70057 61200 27998 11875 35621 46523 26162 28102
3 61105 58110 32008 48927 93714 97800
2 59948 63001 87633
1 77213 11659 62899
Đ.B 342489 553465 930283

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu

Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
1 0 1,2,8
0,5,8,9 1 0
0,5 2 5,8
3 3 3,9
4 9
2,6,9 5 1,2
7 6 5
7,9 7 6,7
0,2 8 1
3,4 9 1,5,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
1,2,32,5,6 0
6,8 1 0,9
9 2 0,3
2,4,9 3 02,4
3 4 3
72 5 0
6 6 0,1,6
7 52,8
7 8 1
1 9 2,3
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,7 0 0
5,9 1 2
1,2 2 0,2,7
8 3 6
4 02,6
9 5 0,1
3,4 6 9
2,8 7 0
8 3,7,9
6,8 9 1,5

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 24-10-2025

G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 60 61 16
7 448 350 908
6 7975 0563 4570 5948 1808 7674 5858 4925 1590
5 2914 7411 4398
4 24161 17797 88036 76390 14127 91488 12388 08323 99669 07901 96241 46181 35490 18183 04500 69205 02371 20163 51905 07846 86094
3 76499 74346 91993 11348 39829 94618
2 61928 93148 66196
1 46013 67097 75411
Đ.B 941913 744050 478354

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu

Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
1 0 1,2,8
0,5,8,9 1 0
0,5 2 5,8
3 3 3,9
4 9
2,6,9 5 1,2
7 6 5
7,9 7 6,7
0,2 8 1
3,4 9 1,5,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
1,2,32,5,6 0
6,8 1 0,9
9 2 0,3
2,4,9 3 02,4
3 4 3
72 5 0
6 6 0,1,6
7 52,8
7 8 1
1 9 2,3
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,7 0 0
5,9 1 2
1,2 2 0,2,7
8 3 6
4 02,6
9 5 0,1
3,4 6 9
2,8 7 0
8 3,7,9
6,8 9 1,5

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 17-10-2025

G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 53 04 89
7 842 737 771
6 5066 4216 8000 5453 6049 2581 1327 6010 3727
5 2662 9697 9873
4 25580 81001 27273 89663 60041 50120 87505 91620 06508 14773 71602 66739 12513 26095 03036 03388 94241 36948 93407 06176 77623
3 12339 19181 16867 29324 14727 42995
2 28214 02523 18589
1 94999 81562 53643
Đ.B 940509 754464 257993

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu

Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
1 0 1,2,8
0,5,8,9 1 0
0,5 2 5,8
3 3 3,9
4 9
2,6,9 5 1,2
7 6 5
7,9 7 6,7
0,2 8 1
3,4 9 1,5,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
1,2,32,5,6 0
6,8 1 0,9
9 2 0,3
2,4,9 3 02,4
3 4 3
72 5 0
6 6 0,1,6
7 52,8
7 8 1
1 9 2,3
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,7 0 0
5,9 1 2
1,2 2 0,2,7
8 3 6
4 02,6
9 5 0,1
3,4 6 9
2,8 7 0
8 3,7,9
6,8 9 1,5

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 10-10-2025

G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 23 35 15
7 091 251 559
6 2142 5847 9435 8319 8236 9487 4270 9873 5064
5 3344 6825 3520
4 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713
3 27332 03517 18628 11350 07730 70303
2 73723 52111 12319
1 79083 43841 56198
Đ.B 376469 885859 562405

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu

Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
1 0 1,2,8
0,5,8,9 1 0
0,5 2 5,8
3 3 3,9
4 9
2,6,9 5 1,2
7 6 5
7,9 7 6,7
0,2 8 1
3,4 9 1,5,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
1,2,32,5,6 0
6,8 1 0,9
9 2 0,3
2,4,9 3 02,4
3 4 3
72 5 0
6 6 0,1,6
7 52,8
7 8 1
1 9 2,3
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,7 0 0
5,9 1 2
1,2 2 0,2,7
8 3 6
4 02,6
9 5 0,1
3,4 6 9
2,8 7 0
8 3,7,9
6,8 9 1,5

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 03-10-2025

G Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
8 49 81 83
7 639 419 769
6 6433 4710 6876 7893 3934 4278 0640 5889 4240
5 6151 9575 6770
4 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195
3 12991 33952 30650 08361 58851 32020
2 18277 75466 88791
1 72202 82023 70027
Đ.B 117665 009830 778436

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu

Trà Vinh
Chục Số Đơn Vị
1 0 1,2,8
0,5,8,9 1 0
0,5 2 5,8
3 3 3,9
4 9
2,6,9 5 1,2
7 6 5
7,9 7 6,7
0,2 8 1
3,4 9 1,5,7
Bình Dương
Chục Số Đơn Vị
1,2,32,5,6 0
6,8 1 0,9
9 2 0,3
2,4,9 3 02,4
3 4 3
72 5 0
6 6 0,1,6
7 52,8
7 8 1
1 9 2,3
Vĩnh Long
Chục Số Đơn Vị
0,2,42,5,7 0 0
5,9 1 2
1,2 2 0,2,7
8 3 6
4 02,6
9 5 0,1
3,4 6 9
2,8 7 0
8 3,7,9
6,8 9 1,5

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam Thứ sáu

Xổ số miền Nam Thứ sáu hàng tuần trực tiếp gồm có 3 đài: Vĩnh Long (đài chính), Trà Vinh, Bình Dương. Cụ thể: mỗi ngày trong tuần, khu vực miền Nam tổ chức quay xổ số cho 3 đến 4 đài với thời gian bắt đầu quay số 16h15p:

- Thứ 2: TP. Hồ Chí Minh (đài chính), Đồng Tháp, Cà Mau

- Thứ 3: Bến Tre (đài chính), Vũng Tàu, Bạc Liêu

- Thứ 4: Đồng Nai (đài chính), Cần Thơ, Sóc Trăng

- Thứ 5: Tây Ninh (đài chính), An Giang, Bình Thuận

- Thứ 6: Vĩnh Long (đài chính), Trà Vinh, Bình Dương

- Thứ 7: TP. Hồ Chí Minh (đài chính), Long An, Hậu Giang, Bình Phước

- Chủ nhật: Tiền Giang (đài chính), Kiên Giang, Đà Lạt

Toàn bộ quá trình quay số được giám sát chặt chẽ và công bố trực tiếp tại hội trường các công ty xổ số kiến thiết. Các bạn có thể theo dõi qua truyền hình hoặc trên website xổ số uy tín, chính thức để cập nhật kết quả nhanh chóng: xsme.me

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

Dưới đây là thông tin chi tiết về cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam (XSMN) mới nhất, áp dụng cho các vé số truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, phát hành 1.000.000 vé mỗi kỳ quay số:

- Giải Đặc biệt: 1 giải, trùng 6 số, trị giá 2.000.000.000 đồng

- Giải Nhất: 10 giải, trùng 5 số, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng

- Giải Nhì: 10 giải, trùng 5 số, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng

- Giải Ba: 20 giải, trùng 5 số, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng

- Giải Tư: 70 giải, trùng 5 số, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng

- Giải Năm: 100 giải, trùng 4 số, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- Giải Sáu: 300 giải, trùng 4 số, mỗi giải trị giá 400.000 đồng

- Giải Bảy: 1.000 giải, trùng 3 số, mỗi giải trị giá 200.000 đồng

- Giải Tám: 10.000 giải, trùng 2 số, mỗi giải trị giá 100.000 đồng

- Giải Phụ Đặc biệt: 09 giải, dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải Đặc biệt (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng

- Giải Khuyến khích: 45 giải, dành cho các vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải Đặc biệt (ngoại trừ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng

Lưu ý: Một vé số có thể trúng nhiều giải thưởng khác nhau và được lĩnh đủ giá trị các giải đã trúng.

Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!